熱電対温度計
High Precision Temperature Sensor
熱電対温度計比較チャート

TC0301 | TC0304 | TC0309 | TC0370 | TC0376 | TC0378 | TC0520 | TC0521 | TC2100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力チャンネル | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
タイプセンサー | K Type | K Type | K Type | PT Type | PT Type | K, J, E, T Type | K, J, E, T Type | K, J, E, T, N, R, S Type | K, J, E, T, N, R, S Type |
T1-T2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PCインターフェース(USB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
RS232 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
ソフトウェア/ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Data Logger | ✓ | ✓ | ✓ 16000 per channel | ✓ 5000 per channel | ✓ 16000 per channel | ✓ 16000 per channel | ✓ 32000 per channel | ✓ 1000 groups | |
ブルートゥース | ✓ | ||||||||
REC機能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
REL関数 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
時計機能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
タイマー機能 | ✓ | ||||||||
ホールド機能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MAX / MIN機能 | 最大/最小/平均 | ✓ | ✓ | 最大/最小/平均 | ✓ | 最大/最小/平均 | 最大/最小/平均 | 最大/最小/平均 | 最大/最小/平均 |
自動電源オフ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
温度範囲 | -200 to 1370 °C
-328 to 2498 °F | -200 to 1370 °C
-328 to 2498 °F | -200 to 1370 °C
-328 to 2498 °F | -100 to 300℃
-148 to 572℉ | -100 to 400 °C
-148 to 752 °F | -200 to 1372 °C
-328 to 2501 °F | -200 to 1372 °C
-328 to 2501 °F | -200 to 1372 °C
-328 to 2501 °F | -250 to 1372 °C
-418 to 2501 °F |
正確さ | ± 0.5% + 2°C | ± 0.5% + 2°C | ± 0.5% + 2°C | ± 0.1% + 0.4°C or 0.8°F | ± 0.05% + 0.1°C | ± 0.1% + 0.7°C | ± 0.1% + 0.7°C | ± 0.1% + 0.7°C | ± 0.2% + 0.5°C |
サンプルレート | 0.6 times per second | 3 seconds per period
| 3 seconds per period | 1秒に2回 | 1秒に2回 | 1 time per second | 1秒に2回 | 1秒に2回 | 1秒に2回 |
バッテリー | 9 Volt Battery
9V AC Adapter | 9 Volt Battery
9V AC Adapter | 9 Volt Battery
9V AC Adapter | バッテリー1.5Vx3サイズAAA | 9 Volt Battery
9V AC Adapter | 9 Volt Battery
9V AC Adapter | AAA x 4 pcs | AAA x 4 pcs | 9ボルト電池 |
バッテリー寿命(アルカリ性) | 約100時間 | 約100時間 | 約100時間 | 約100時間 | 約100時間 | 約30時間 | 約100時間 | Bluetooth off: 120hrs
Bluetoothオン:30時間 | 約100時間 |
寸法 | 180*64*30mm | 180*64*30mm | 180*64*30mm | 150*66*31mm | 185*65*36mm | 180*64*30mm | 187*75*29mm | 187*75*29mm | 190*89*42mm |
重さ | 210g | 250g | 250g | 175g | 360g | 310g | 290g | 290g | 350g |
